| Прізвище | Ім'я | По батькові | Клас | Кількість балів | Код місця проведення | Населений Пункт | Район | Область | Школа | Стать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Галушко | Дар'я | Констянтинівна | 8 | 71 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | 31 | Жін. | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Бондарчук | Михайло | Костянтинович | 6 | 83 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст. №31 ВМР | Чол. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Гарбузов | Вова | Олегович | 7 | 74 | 022831 | м. Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ №31 2-3 ст. | Чол. | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Гончарук | Крістіна | Анатоліївна | 7 | 66 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ № 31 2-3 ступенів | Жін. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребінчик | Денис | Миколайович | 6 | 67 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ 31 2-3 | Чол. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Грищенко | Валерія | Михайлівна | 6 | 69 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ ІІІ ст. №31 | Жін. | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Демчик | Назарій | Вікторович | 6 | 69 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ СТ. №31 ВМР | Чол. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зоря | Марія | Олегівна | 5 | 70 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ№31 2-3ст. | Жін. | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Кирилюк | Андрій | Анатолійович | 8 | 76 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька область | ЗШ №31 2-3ст. | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| Козленко | Валерія | Сергіївна | 6 | 74 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст.№31 ВМР | Жін. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Кузьменко | Дарина | Олександрівна | 8 | 72 | 022831 | м. Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ № 31 2-3ст. | Жін. | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| Мадей | Анастасії | Сергіївна | 5 | 54 | 022831 | м. Вінниця | Вінницький | Віницька | ЗШ №31 2-3 ст | Жін. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Мазур | Андрій | Вікторович | 5 | 70 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ.ІІ-ІІІ ст. №31ВМР | Чол. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Марченко | Маша | Юрівна | 7 | 45 | 022831 | Вінниця | вінницький район | вінницькав область | Зш №31 2-3 ст | Жін. | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Матейко | Владислав | Консантинович | 8 | 80 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька область | школа №31 2-3 ст. | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 |
| Мороз | Данило | Русланович | 8 | 80 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька область | ЗШ №5 2-3 ст. | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 |
| Мудрицька | Віолетта | Миколаївна | 8 | 60 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ№31 2-3ст | Жін. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Мялкоськая | Євгенія | Юріївна | 8 | 86 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька обл. | школа №31 | Жін. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| Новак | Вероніка | Іванівна | 7 | 51 | 022831 | м.Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ №31 2-3ст. | Жін. | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Осадчук | Анна | Євгенівна | 5 | 66 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ № 31 2-3 ст. | Жін. | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Павлюк | Іван | Сергийовий\ч | 5 | 79 | 022831 | Вінниця | Віницький | Вінницка | 31 | Чол. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Пархоменко | Владислав | Вадимович | 8 | 77 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінниця | ЗШ № 31 2-3 ступенів | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сафіна | Катерина | Ренатівна | 8 | 75 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька область. | № 31 | Жін. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| Столярчук | Олександр | Олександрович | 5 | 75 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст 31 ВМР | Чол. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Танасійчук | Назар | Володимирович | 8 | 90 | 022831 | Вінниця | Вінниця | Вінницька | 31 | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Фіялов | Денис | Ігорович | 5 | 68 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст.№ 31 ВМР | Чол. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Федчишин | Володимир | Миколайович | 5 | 77 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст. №31 ВМР | Чол. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Фещук | Анна | Богданівна | 8 | 90 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | №31 | Жін. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Фоменко | Денис | Сергійович | 7 | 79 | 022831 | Вінниця | Вінницький | вінницька | ЗШ ІІ-ІІІст. №31 | Чол. | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Хиврич | Максим | Олегович | 5 | 64 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ ІІ-ІІІ ст. № 31 | Чол. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| Худа | Вероніка | Денисівна | 6 | 58 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ 31 2-3ст | Жін. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шарко | Юрій | Олександрович | 6 | 75 | 022831 | Вінниця | Вінницький | Вінницька | ЗШ 2-3 ст. №31 | Чол. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Шевченко | Едуард | Олегович | 8 | 67 | 022831 | Вінниця | Вінницький район | Вінницька область | школа №31 | Чол. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ящук | Наталія | Олександрівна | 8 | 59 | 022831 | Вінниця | Вінниця | Вінницька | школа номер 31 | Жін. | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 |
вівторок, 10 січня 2017 р.
Результати Всеукраїнського конкурсу з інформатики"Бобер-2016"
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар